一、产品基本要素
特别提示:具体信息请以基金合同为准。
二、产品认购流程
产品认购流程共分为八步,如有投资意向,可参照以下步骤:
三、产品后续服务
# | 费后净值 | 日期 |
---|---|---|
1 | 0.998 | 20161216 |
2 | 0.995 | 20161223 |
3 | 0.997 | 20161230 |
4 | 0.997 | 20170106 |
5 | 0.991 | 20170113 |
6 | 0.99 | 20170120 |
7 | 0.986 | 20170203 |
8 | 0.987 | 20170210 |
9 | 0.991 | 20170217 |
10 | 0.992 | 20170224 |
11 | 0.989 | 20170303 |
12 | 0.989 | 20170310 |
13 | 0.987 | 20170317 |
14 | 0.983 | 20170324 |
15 | 0.975 | 20170331 |
16 | 0.981 | 20170407 |
17 | 0.973 | 20170414 |
18 | 0.963 | 20170421 |
19 | 0.959 | 20170428 |
20 | 0.958 | 20170505 |
21 | 0.953 | 20170512 |
22 | 0.958 | 20170519 |
23 | 0.960 | 20170526 |
24 | 0.960 | 20170602 |
25 | 0.960 | 20170609 |
26 | 0.956 | 20170616 |
27 | 0.957 | 20170623 |
28 | 0.960 | 20170630 |
29 | 0.963 | 20170707 |
30 | 0.959 | 20170714 |
31 | 0.960 | 20170721 |
32 | 0.958 | 20170728 |
33 | 0.957 | 20170804 |
34 | 0.96 | 20170811 |
35 | 0.964 | 20170818 |
36 | 0.974 | 20170825 |
37 | 0.973 | 20170901 |
38 | 0.974 | 20170908 |
39 | 0.972 | 20170915 |
40 | 0.986 | 20170922 |
41 | 0.987 | 20170929 |
42 | 0.981 | 20171013 |
43 | 0.981 | 20171020 |
44 | 0.981 | 20171027 |
45 | 0.970 | 20171103 |
46 | 0.974 | 20171110 |
47 | 0.969 | 20171117 |
48 | 0.980 | 20171124 |
49 | 0.985 | 20171201 |
50 | 0.972 | 20171208 |
51 | 0.970 | 20171215 |
52 | 0.964 | 20171222 |
53 | 0.965 | 20171229 |
54 | 0.969 | 20180105 |
55 | 0.970 | 20180112 |
56 | 0.951 | 20180119 |
57 | 0.954 | 20180126 |
58 | 0.929 | 20180202 |
59 | 0.896 | 20180209 |
60 | 0.892 | 20180214 |
61 | 0.924 | 20180223 |
62 | 0.953 | 20180302 |
63 | 0.923 | 20180309 |
64 | 0.917 | 20180316 |
65 | 0.894 | 20180323 |
66 | 0.914 | 20180330 |
67 | 0.907 | 20180404 |
68 | 0.917 | 20180413 |
69 | 0.893 | 20180420 |
70 | 0.902 | 20180427 |
71 | 0.897 | 20180504 |
72 | 0.911 | 20180511 |
73 | 0.917 | 20180518 |
74 | 0.909 | 20180525 |
75 | 0.885 | 20180601 |
76 | 0.870 | 20180608 |
77 | 0.816 | 20180615 |
78 | 0.798 | 20180622 |
79 | 0.804 | 20180629 |
80 | 0.803 | 20180706 |
81 | 0.859 | 20180713 |
82 | 0.857 | 20180720 |
83 | 0.864 | 20180727 |
84 | 0.861 | 20180803 |
85 | 0.861 | 20180810 |
86 | 0.861 | 20180817 |
87 | 0.861 | 20180824 |
88 | 0.861 | 20180831 |
89 | 0.862 | 20180907 |
90 | 0.862 | 20180914 |
91 | 0.862 | 20180921 |
92 | 0.901 | 20180928 |
93 | 0.902 | 20181012 |
94 | 0.874 | 20181019 |
95 | 0.883 | 20181026 |
96 | 0.883 | 20181102 |
97 | 0.885 | 20181109 |
98 | 0.890 | 20181116 |
99 | 0.890 | 20181123 |
100 | 0.886 | 20181130 |
101 | 0.886 | 20181207 |
102 | 0.886 | 20181214 |
103 | 0.883 | 20181221 |
104 | 0.884 | 20181228 |
105 | 0.882 | 20190104 |
106 | 0.884 | 20190111 |
107 | 0.881 | 20190118 |
108 | 0.883 | 20190125 |
109 | 0.878 | 20190201 |
110 | 0.882 | 20190215 |
111 | 0.894 | 20190222 |
112 | 0.899 | 20190301 |
113 | 0.902 | 20190308 |
114 | 0.921 | 20190315 |
115 | 0.918 | 20190322 |
116 | 0.921 | 20190329 |
117 | 0.926 | 20190404 |
118 | 0.927 | 20190412 |
119 | 0.932 | 20190419 |
120 | 0.921 | 20190426 |
121 | 0.922 | 20190430 |
122 | 0.920 | 20190510 |
123 | 0.915 | 20190517 |
124 | 0.912 | 20190524 |
125 | 0.915 | 20190531 |
126 | 0.907 | 20190606 |
127 | 0.912 | 20190614 |
128 | 0.921 | 20190621 |
129 | 0.920 | 20190628 |
130 | 0.921 | 20190705 |
131 | 0.917 | 20190712 |
132 | 0.915 | 20190719 |
133 | 0.917 | 20190726 |
134 | 0.913 | 20190802 |
135 | 0.905 | 20190809 |
136 | 0.909 | 20190816 |
137 | 0.917 | 20190823 |
138 | 0.916 | 20190830 |
139 | 0.919 | 20190906 |
140 | 0.922 | 20190912 |
141 | 0.920 | 20190920 |
142 | 0.910 | 20190927 |
143 | 0.913 | 20191011 |
144 | 0.912 | 20191018 |
145 | 0.909 | 20191025 |
146 | 0.908 | 20191101 |
147 | 0.909 | 20191108 |
148 | 0.903 | 20191115 |
149 | 0.903 | 20191122 |
150 | 0.901 | 20191129 |
151 | 0.902 | 20191206 |
152 | 0.905 | 20191213 |
153 | 0.909 | 20191220 |
154 | 0.912 | 20191227 |
155 | 0.921 | 20200103 |
156 | 0.925 | 20200110 |
157 | 0.927 | 20200117 |
158 | 0.922 | 20200123 |
159 | 0.930 | 20200207 |
160 | 0.932 | 20200214 |
161 | 0.950 | 20200221 |
162 | 0.931 | 20200228 |
163 | 0.945 | 20200306 |
164 | 0.931 | 20200313 |
165 | 0.922 | 20200320 |
166 | 0.916 | 20200327 |
167 | 0.913 | 20200403 |
168 | 0.922 | 20200410 |
169 | 0.930 | 20200417 |
170 | 0.932 | 20200424 |
171 | 0.938 | 20200430 |
172 | 0.947 | 20200508 |
173 | 0.947 | 20200515 |
174 | 0.938 | 20200522 |
175 | 0.944 | 20200529 |
176 | 0.955 | 20200605 |
177 | 0.957 | 20200612 |
178 | 0.967 | 20200619 |
179 | 0.974 | 20200624 |
180 | 0.980 | 20200703 |
181 | 1.023 | 20200710 |
182 | 0.983 | 20200717 |
183 | 0.980 | 20200724 |
184 | 1.017 | 20200731 |
185 | 1.036 | 20200807 |
186 | 1.020 | 20200814 |
187 | 1.025 | 20200821 |
188 | 1.039 | 20200828 |
189 | 1.021 | 20200904 |
190 | 0.977 | 20200911 |
191 | 0.991 | 20200918 |
192 | 0.961 | 20200925 |
193 | 0.977 | 20201009 |
194 | 0.990 | 20201016 |
195 | 0.968 | 20201023 |
196 | 0.963 | 20201030 |
197 | 0.984 | 20201106 |
198 | 0.985 | 20201113 |
199 | 1.002 | 20201120 |
200 | 1.002 | 20201127 |
201 | 1.016 | 20201204 |
202 | 0.977 | 20201211 |
203 | 0.991 | 20201218 |
204 | 1.001 | 20201225 |
205 | 1.009 | 20201231 |
206 | 1.030 | 20210108 |
207 | 1.017 | 20210115 |
# | 累积净值 | 日期 |
---|---|---|
1 | 0.9973 | 20161216 |
2 | 0.9958 | 20161223 |
3 | 0.9981 | 20161230 |
4 | 0.9984 | 20170106 |
5 | 0.9927 | 20170113 |
6 | 0.9909 | 20170120 |
7 | 0.9877 | 20170203 |
8 | 0.9905 | 20170210 |
9 | 0.9938 | 20170217 |
10 | 0.9969 | 20170224 |
11 | 0.9938 | 20170303 |
12 | 0.9929 | 20170310 |
13 | 0.9916 | 20170317 |
14 | 0.9881 | 20170324 |
15 | 0.9807 | 20170331 |
16 | 0.9868 | 20170407 |
17 | 0.9788 | 20170414 |
18 | 0.9695 | 20170421 |
19 | 0.9659 | 20170428 |
20 | 0.9648 | 20170505 |
21 | 0.9615 | 20170512 |
22 | 0.9668 | 20170519 |
23 | 0.9679 | 20170526 |
24 | 0.9680 | 20170602 |
25 | 0.9686 | 20170609 |
26 | 0.9642 | 20170616 |
27 | 0.966 | 20170623 |
28 | 0.9684 | 20170630 |
29 | 0.9715 | 20170707 |
30 | 0.9678 | 20170714 |
31 | 0.9685 | 20170721 |
32 | 0.9661 | 20170728 |
33 | 0.9661 | 20170804 |
34 | 0.9671 | 20170811 |
35 | 0.9734 | 20170818 |
36 | 0.9823 | 20170825 |
37 | 0.9813 | 20170901 |
38 | 0.9822 | 20170908 |
39 | 0.9806 | 20170915 |
40 | 0.9928 | 20170922 |
41 | 0.9930 | 20170929 |
42 | 0.9851 | 20171013 |
43 | 0.9834 | 20171020 |
44 | 0.9880 | 20171027 |
45 | 0.9748 | 20171103 |
46 | 0.9792 | 20171110 |
47 | 0.9723 | 20171117 |
48 | 0.9864 | 20171124 |
49 | 0.9912 | 20171201 |
50 | 0.9767 | 20171208 |
51 | 0.9708 | 20171215 |
52 | 0.9675 | 20171222 |
53 | 0.9680 | 20171229 |
54 | 0.9698 | 20180105 |
55 | 0.970 | 20180112 |
56 | 0.9564 | 20180119 |
57 | 0.9581 | 20180126 |
58 | 0.9412 | 20180202 |
59 | 0.9276 | 20180209 |
60 | 0.9339 | 20180214 |
61 | 0.9446 | 20180223 |
62 | 0.9572 | 20180302 |
63 | 0.9478 | 20180309 |
64 | 0.9425 | 20180316 |
65 | 0.9332 | 20180323 |
66 | 0.9440 | 20180330 |
67 | 0.9384 | 20180404 |
68 | 0.9381 | 20180413 |
69 | 0.9326 | 20180420 |
70 | 0.9309 | 20180427 |
71 | 0.9289 | 20180504 |
72 | 0.9326 | 20180511 |
73 | 0.9380 | 20180518 |
74 | 0.9278 | 20180525 |
75 | 0.9237 | 20180601 |
76 | 0.9214 | 20180608 |
77 | 0.9135 | 20180615 |
78 | 0.8979 | 20180622 |
79 | 0.8983 | 20180629 |
80 | 0.8981 | 20180706 |
81 | 0.8980 | 20180713 |
82 | 0.8981 | 20180720 |
83 | 0.8982 | 20180727 |
84 | 0.8983 | 20180803 |
85 | 0.8984 | 20180810 |
86 | 0.8984 | 20180817 |
87 | 0.8985 | 20180824 |
88 | 0.8986 | 20180831 |
89 | 0.8987 | 20180907 |
90 | 0.8988 | 20180914 |
91 | 0.8990 | 20180921 |
92 | 0.901 | 20180928 |
93 | 0.902 | 20181012 |
94 | 0.9002 | 20181019 |
95 | 0.9015 | 20181026 |
96 | 0.8976 | 20181102 |
97 | 0.8995 | 20181109 |
98 | 0.8983 | 20181116 |
99 | 0.9004 | 20181123 |
100 | 0.9005 | 20181130 |
101 | 0.8990 | 20181207 |
102 | 0.8979 | 20181214 |
103 | 0.8983 | 20181221 |
104 | 0.9018 | 20181228 |
105 | 0.8991 | 20190104 |
106 | 0.8983 | 20190111 |
107 | 0.8944 | 20190118 |
108 | 0.8969 | 20190125 |
109 | 0.8931 | 20190201 |
110 | 0.8950 | 20190215 |
111 | 0.894 | 20190222 |
112 | 0.899 | 20190301 |
113 | 0.9063 | 20190308 |
114 | 0.921 | 20190315 |
115 | 0.918 | 20190322 |
116 | 0.921 | 20190329 |
117 | 0.926 | 20190404 |
118 | 0.9290 | 20190412 |
119 | 0.9334 | 20190419 |
120 | 0.9303 | 20190426 |
121 | 0.9322 | 20190430 |
122 | 0.9292 | 20190510 |
123 | 0.9259 | 20190517 |
124 | 0.9229 | 20190524 |
125 | 0.9259 | 20190531 |
126 | 0.9185 | 20190606 |
127 | 0.9236 | 20190614 |
128 | 0.9319 | 20190621 |
129 | 0.9309 | 20190628 |
130 | 0.921 | 20190705 |
131 | 0.9294 | 20190712 |
132 | 0.9283 | 20190719 |
133 | 0.9302 | 20190726 |
134 | 0.9264 | 20190802 |
135 | 0.9193 | 20190809 |
136 | 0.9259 | 20190816 |
137 | 0.9329 | 20190823 |
138 | 0.916 | 20190830 |
139 | 0.9202 | 20190906 |
140 | 0.9247 | 20190912 |
141 | 0.9221 | 20190920 |
142 | 0.9136 | 20190927 |
143 | 0.9167 | 20191011 |
144 | 0.9163 | 20191018 |
145 | 0.9138 | 20191025 |
146 | 0.9132 | 20191101 |
147 | 0.9155 | 20191108 |
148 | 0.9097 | 20191115 |
149 | 0.9100 | 20191122 |
150 | 0.9077 | 20191129 |
151 | 0.9090 | 20191206 |
152 | 0.9118 | 20191213 |
153 | 0.9169 | 20191220 |
154 | 0.9200 | 20191227 |
155 | 0.921 | 20200103 |
156 | 0.925 | 20200110 |
157 | 0.927 | 20200117 |
158 | 0.922 | 20200123 |
159 | 0.930 | 20200207 |
160 | 0.932 | 20200214 |
161 | 0.950 | 20200221 |
162 | 0.931 | 20200228 |
163 | 0.945 | 20200306 |
164 | 0.931 | 20200313 |
165 | 0.922 | 20200320 |
166 | 0.916 | 20200327 |
167 | 0.913 | 20200403 |
168 | 0.922 | 20200410 |
169 | 0.930 | 20200417 |
170 | 0.932 | 20200424 |
171 | 0.938 | 20200430 |
172 | 0.947 | 20200508 |
173 | 0.947 | 20200515 |
174 | 0.938 | 20200522 |
175 | 0.944 | 20200529 |
176 | 0.955 | 20200605 |
177 | 0.957 | 20200612 |
178 | 0.967 | 20200619 |
179 | 0.974 | 20200624 |
180 | 0.980 | 20200703 |
181 | 1.023 | 20200710 |
182 | 0.983 | 20200717 |
183 | 0.980 | 20200724 |
184 | 1.017 | 20200731 |
185 | 1.036 | 20200807 |
186 | 1.020 | 20200814 |
187 | 1.025 | 20200821 |
188 | 1.039 | 20200828 |
189 | 1.021 | 20200904 |
190 | 0.977 | 20200911 |
191 | 0.991 | 20200918 |
192 | 0.961 | 20200925 |
193 | 0.977 | 20201009 |
194 | 0.990 | 20201016 |
195 | 0.968 | 20201023 |
196 | 0.963 | 20201030 |
197 | 0.984 | 20201106 |
198 | 0.985 | 20201113 |
199 | 1.002 | 20201120 |
200 | 1.002 | 20201127 |
201 | 1.016 | 20201204 |
202 | 0.977 | 20201211 |
203 | 0.991 | 20201218 |
204 | 1.001 | 20201225 |
205 | 1.009 | 20201231 |
206 | 1.030 | 20210108 |
207 | 1.017 | 20210115 |
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2020年8月运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2020年6月运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2020年5月运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2020年4月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2020年1季度运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2020年2月运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2020年1月运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2019年11月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2019年5月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2019年2月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2019年1月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2018年4季度运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2018年11月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2018年10月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2018年3季度运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2018年8月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2018年7月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2018年2季度运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2018年5月份运行报告.pdf
关于宽投阳月量化3号私募证券投资基金增设开放日通知函.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2018年4月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2018年2月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2018年1月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2017年度运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2017年11月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2017年10月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2017年3季度运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2017年8月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2017年7月份运行报告.pdf
SN2008_私募信息披露季报_宽投阳月量化3号私募证券投资基金_2017年2季度.doc.pdf
宽投阳月量化3号私募投资基金2017年2季度运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2017年5月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2017年4月份运行报告.pdf
宽投阳月量化3号私募证券投资基金2017年1季度运行报告.pdf